ALL SATTA KING RESULT TIME | |
---|---|
Game | Time |
BADAL | Time - 1 : 00 am |
BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
GALI | Time - 11 : 30 pm |
GANESH | Time - 9 : 00 pm |
GAZIABAAD | Time - 8 : 30 pm |
GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
GOA | Time - 12 : 00 pm |
GOLD | Time - 3 : 00 pm |
HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
HONAR | Time - 4 : 30 pm |
JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
JOKAR | Time - 10 : 00 am |
KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
KATAN | Time - 3 : 30 pm |
KERLA | Time - 1 : 00 pm |
MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
MORNING | Time - 11 : 00 pm |
NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
PASAND | Time - 8 : 00 pm |
PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
RABADA | Time - 7 : 00 pm |
RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
RATAN | Time - 12 : 30 pm |
SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
SURAT | Time - 7 : 30 pm |
TARA | Time - 7 : 30 pm |
YADAV | Time - 9 : 30 pm |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GAZIABAAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GAZ | GAL |
---|---|---|---|---|
01 Jun | XX | 83 | 15 | 27 |
02 Jun | 28 | 01 | 71 | 94 |
03 Jun | 79 | 07 | 60 | 17 |
04 Jun | 09 | 84 | 74 | 43 |
05 Jun | 53 | 18 | 74 | 92 |
06 Jun | 48 | 50 | 30 | 03 |
07 Jun | 19 | 85 | 50 | 46 |
08 Jun | 93 | 42 | 60 | 15 |
09 Jun | 24 | 59 | 96 | 32 |
10 Jun | 09 | 26 | 95 | 02 |
11 Jun | 14 | 68 | 26 | 91 |
12 Jun | 48 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 Jun | XX | XX | XX | 82 |
02 Jun | 27 | 29 | 73 | 00 |
03 Jun | 78 | 80 | 24 | 06 |
04 Jun | 08 | 10 | 54 | 83 |
05 Jun | 52 | 54 | 08 | 17 |
06 Jun | 47 | 49 | 93 | 49 |
07 Jun | 18 | 20 | 64 | 84 |
08 Jun | 92 | 94 | 48 | 41 |
09 Jun | 23 | 25 | 79 | 58 |
10 Jun | 08 | 10 | 54 | 25 |
11 Jun | 13 | 15 | 69 | 67 |
12 Jun | XX | XX | 93 | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 84 | 38 | 14 | 16 |
02 Jun | 02 | 56 | 70 | 72 |
03 Jun | 08 | 52 | 59 | 61 |
04 Jun | 85 | 39 | 73 | 75 |
05 Jun | 19 | 63 | 73 | 75 |
06 Jun | 51 | 05 | 29 | 31 |
07 Jun | 86 | 30 | 49 | 51 |
08 Jun | 43 | 97 | 59 | 61 |
09 Jun | 60 | 04 | 95 | 97 |
10 Jun | 27 | 71 | 94 | 96 |
11 Jun | 69 | 13 | 25 | 27 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 60 | 26 | 28 | 72 |
02 Jun | 26 | 93 | 95 | 49 |
03 Jun | 15 | 16 | 18 | 62 |
04 Jun | 29 | 42 | 44 | 98 |
05 Jun | 29 | 91 | 93 | 47 |
06 Jun | 85 | 02 | 04 | 58 |
07 Jun | 05 | 45 | 47 | 91 |
08 Jun | 15 | 14 | 16 | 60 |
09 Jun | 41 | 31 | 33 | 87 |
10 Jun | 40 | 01 | 03 | 57 |
11 Jun | 71 | 90 | 92 | 46 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 66 | 64 | 66 | 62 |
02 Jun | 82 | 51 | 73 | 29 |
03 Jun | 00 | 17 | 24 | 08 |
04 Jun | 95 | 06 | 59 | 10 |
05 Jun | 85 | 42 | 08 | 54 |
06 Jun | 39 | 47 | 84 | 49 |
07 Jun | 91 | 03 | 64 | 20 |
08 Jun | 39 | 05 | 48 | 92 |
09 Jun | 42 | 06 | 79 | 25 |
10 Jun | 09 | 69 | 04 | 15 |
11 Jun | 46 | 54 | 71 | 10 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 KERLA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 80 | 43 | 89 | 39 |
02 Jun | 38 | 72 | 27 | 77 |
03 Jun | 10 | 49 | 94 | 99 |
04 Jun | 07 | 71 | 17 | 62 |
05 Jun | 43 | 48 | 94 | 98 |
06 Jun | 81 | 18 | 92 | 47 |
07 Jun | 05 | 30 | 03 | 58 |
08 Jun | 58 | 64 | 46 | 91 |
09 Jun | 24 | 51 | 48 | 60 |
10 Jun | 95 | 23 | 82 | 87 |
11 Jun | 62 | 20 | 02 | 57 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 41 | 42 | 96 | 83 |
02 Jun | 15 | 16 | 51 | 28 |
03 Jun | 71 | 72 | 17 | 95 |
04 Jun | 60 | 61 | 51 | 90 |
05 Jun | 74 | 75 | 47 | 30 |
06 Jun | 42 | 70 | 97 | 34 |
07 Jun | 30 | 31 | 03 | 41 |
08 Jun | 50 | 51 | 05 | 93 |
09 Jun | 65 | 61 | 06 | 74 |
10 Jun | 96 | 97 | 69 | 95 |
11 Jun | 95 | 96 | 59 | 96 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 93 | 73 | 38 | 33 |
02 Jun | 11 | 91 | 10 | 56 |
03 Jun | 07 | 97 | 70 | 52 |
04 Jun | 99 | 74 | 43 | 39 |
05 Jun | 28 | 08 | 81 | 63 |
06 Jun | 60 | 40 | 05 | 55 |
07 Jun | 95 | 75 | 58 | 30 |
08 Jun | 52 | 32 | 24 | 97 |
09 Jun | 69 | 49 | 95 | 04 |
10 Jun | 36 | 16 | 62 | 71 |
11 Jun | 78 | 58 | 86 | 13 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA, DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 25 | 15 | 96 | 43 |
02 Jun | 81 | 27 | 60 | 72 |
03 Jun | 70 | 60 | 26 | 49 |
04 Jun | 84 | 90 | 15 | 71 |
05 Jun | 84 | 74 | 41 | 48 |
06 Jun | 40 | 30 | 86 | 81 |
07 Jun | 60 | 50 | 44 | 30 |
08 Jun | 70 | 60 | 98 | 64 |
09 Jun | 06 | 96 | 99 | 51 |
10 Jun | 05 | 95 | 41 | 23 |
11 Jun | 36 | 26 | 40 | 20 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Thursday 12 of June 2025 DANGAL, MAHALAXMI, KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 Jun | 16 | 60 | 11 | 71 |
02 Jun | 28 | 27 | 23 | 38 |
03 Jun | 47 | 78 | 79 | 89 |
04 Jun | 40 | 08 | 54 | 19 |
05 Jun | 85 | 52 | 58 | 63 |
06 Jun | 34 | 47 | 48 | 58 |
07 Jun | 91 | 18 | 14 | 29 |
08 Jun | 43 | 92 | 98 | 03 |
09 Jun | 42 | 23 | 24 | 34 |
10 Jun | 90 | 08 | 09 | 19 |
11 Jun | 41 | 13 | 14 | 24 |
12 Jun | XX | XX | XX | XX |